Chociaż rok i tym samym sezon 2012 jest już dawno za nami, nigdy nie jest za późno na dobre podsumowania. Dzisiaj na tapetę postanowiliśmy wziąć medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach KM 16, 18, 20 oraz 21.
Pierwsza klasyfikacja to indywidualne medale MP, których w zeszłym roku zdobyć można było maksymalnie 5 lub 4 (biegi: sprinterski, średniodystansowy, klasyczny, nocny oraz długodystansowy – nie w KM 16). Wygrał ją z 5 złotymi medalami Michał Olejnik (M20) z Azymutu Pabianice, tuż za nim z 4 złotymi (chyba tylko z powodu absencji w „longu”) uplasował się Piotr Parfianowicz (M18) z UNTS Warszawa. Trzema złotami (oraz 1 srebrem) pochwalić mogą się natomiast Hanna Wiśniewska (K21) ze Śląska Wrocław oraz Krzysztof Rzeńca (M16) z Orientusia Łódź.
Łącznie w 2012 roku rozdano 114 medali indywidualnych MP (38 kompletów), których właścicielami stało się 54 zawodników.
Metoda punktacji to: 3 za złoto, 2 za srebro i 1 za brąz. Poniżej sam szczyt tabeli, natomiast cała dostępna jest w załączniku pod artykułem.
klub | kategoria | złoty | srebrny | brązowy | punkty | ||||
1 | Michał | Olejnik | Azymut Pabianice | E71 | M20 | 5 | 15 | ||
2 | Piotr | Parfianowicz | UNTS Warszawa | W87 | M18 | 4 | 12 | ||
3 | Krzysztof | Rzeńca | Orientuś Łódź | E75 | M16 | 3 | 1 | 11 | |
3 | Hanna | Wiśniewska | Śląsk Wrocław | D95 | K21 | 3 | 1 | 11 | |
5 | Anna | Morawska | Azymut 45 Gdynia | G17 | K20 | 2 | 2 | 1 | 11 |
6 | Edyta | Baluta | Patria Młynne | K31 | K18 | 1 | 2 | 2 | 9 |
7 | Agata | Stankiewicz | Orientuś Łódź | E75 | K18 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Natalia | Ewiak | Orientuś Łódź | E75 | K20 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Wojciech | Dwojak | Śląsk Wrocław | D95 | M21 | 2 | 1 | 8 | |
10 | Radosław | Piotrowski | Azymut 45 Gdynia | G17 | M16 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Druga klasyfikacja to klubowe podsumowanie wszystkich medali MP, które w zeszłym roku rozdawano aż w 7 konkurencjach (oprócz 5 wyżej wymienionych sztafety klasyczne 3-osobowe oraz sztafety sprinterskie 2-osobowe). Bardzo wyraźnie rysuje się hegemonia Orientusia, Śląska oraz Azymutu 45 – zawodnicy tych 3 klubów wywalczyli 64 ze 141 wszystkich zeszłorocznych medali.
Metoda punktacji pozostaje ta sama.
złote | srebrne | brązowe | razem | punkty | |||
1 | Orientuś Łódź | E75 | 9 | 9 | 8 | 26 | 53 |
2 | Śląsk Wrocław | D95 | 9 | 6 | 6 | 21 | 45 |
3 | Azymut 45 Gdynia | G17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 33 |
4 | UNTS Warszawa | W87 | 7 | 2 | 3 | 12 | 28 |
5 | Azymut Pabianice | E71 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
6 | Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki | W03 | 3 | 5 | 8 | 19 | |
7 | Tukan Iwiny | D23 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 |
8 | Grunwald Poznań | P69 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Patria Młynne | K31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
10 | Arkady Raszków | P35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
11 | Traper Złocieniec | Z06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
12 | Wawel Kraków | K30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
13 | Siódemka Rumia | G14 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
14 | Paulinum Jelenia Góra | D93 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
15 | Victoria Józefów | W07 | 1 | 1 | 3 | ||
16 | LKO Leszno | P40 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17 | OSiR Góra Kalwaria | W81 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Azymut Mochy | P58 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Sparta Czyżowice | S03 | 1 | 1 | 1 |
Wszystkim zeszłorocznym medalistom MP gratulujemy raz jeszcze, a tych, których zabrakło w tym zestawieniu zachęcamy do cięższych i skuteczniejszych treningów.
A jak wygląda to u naszych zdecydowanie lepszych orientacyjnie południowych sąsiadów? Inspiracją powyższych zestawień był ten artykuł.
blogasek autora statystyk: tadeuszpilkowski.blogspot.com