Wzorem poprzedniego artykułu o medalistach MP, prezentujemy podobną klasyfikację, tym razem medalistek Mistrzostw Polski w biegu na orientację w konkurencjach indywidualnych.
Wśród Pań, zdecydowaną liderką jest Anna Górnicka – Antonowicz (na zdj. w środku), która w latach 1988-2011 zdobyła łącznie aż 70 medali (!!!), z czego połowę stanowiły te najcenniejsze, czyli złote. Co więcej – Pani Ania nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w elicie, także rekord medali zdobytych przez jedną zawodniczkę może być dalej śrubowany. Druga w ogólnej klasyfikacji jest Monika Depta, a trzecia Barbara Bączek – Motała:
OGÓŁEM
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 30 | 25 | 15 | 70 |
2 | Depta Monika | 23 | 16 | 14 | 53 |
3 | Bączek Barbara | 21 | 13 | 2 | 36 |
4 | Hornik Alicja | 15 | 9 | 6 | 30 |
5 | Porzycz Agata | 11 | 10 | 6 | 27 |
6 | Florkowska Marta | 5 | 4 | 8 | 17 |
7 | Wiśniewska Hanna | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | Kozłowska Ewa | 3 | 8 | 2 | 13 |
9 | Matuszkiewicz Aneta | 3 | 5 | 6 | 14 |
10 | Bąk Beata | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | Wicha Iwona | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | Kosińska Dorota | 2 | 2 | 7 | 11 |
13 | Lajn Daria | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | Dura Magdalena | 2 | 1 | 7 | 10 |
15 | Kordowska Jadwiga | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Drągowska Marzena | 1 | 3 | 1 | 5 |
17 | Gwóźdź Ewa | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Machowska Weronika | 1 | 0 | 3 | 4 |
19 | Maj Maria | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Cieślak Barbara | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gorajska Joanna | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Rybak Agnieszka | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Pabich Maria | 0 | 4 | 4 | 8 |
23 | Socha Beata | 0 | 4 | 4 | 8 |
25 | Koślacz Julia | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | Chachurska Mariola | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | Faron Paulina | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Wojciechowska Elżbieta | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Kopczewska Małgorzata | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Brakoniecka Agnieszka | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Morawska Irena | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Słomska Hanna | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Wróblewska Bogna | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | Karnia Anna | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Wieleba Marlena | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Kaczkowska Renata | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Zuźka Beata | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Zuźka Izabela | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Grzelak Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Łuczak Danuta | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | Dampc Edyta | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Motała Hanna | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Dębska Urszula | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Dżygało Katarzyna | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Piekarz Izabela | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Marciniak Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Bojkowska Małgorzata | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Bagińska Irena | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Brózdowska Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Potapczyk Teresa | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Nizioł Elżbieta | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Krajewska Elżbieta | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Konkol Wioletta | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Morawska Urszula | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Stawiana Dorota | 0 | 0 | 1 | 1 |
Na dystansie klasycznym (dawn. Indywidualny BnO) najlepsza jest Anna Górnicka – Antonowicz, która zdobywając 8 złotych, a 17 medali ogółem wyprzedza Barbarę Bączek i Alicję Hornik (obie 6x złoto). Pani Ania przez 8 kolejnych lat (1989-1996) nie schodziła z podium MP na tym dystansie!
KLASYK
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 8 | 4 | 5 | 17 |
3 | Bączek Barbara | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Hornik Alicja | 6 | 2 | 0 | 8 |
4 | Depta Monika | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Bąk Beata | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Matuszkiewicz Aneta | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Porzycz Agata | 1 | 5 | 2 | 8 |
8 | Kozłowska Ewa | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Kordowska Jadwiga | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Wiśniewska Hanna | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Kosińska Dorota | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Cieślak Barbara | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Florkowska Marta | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Wicha Iwona | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Pabich Maria | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Chachurska Mariola | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Lajn Daria | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Drągowska Marzena | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Faron Paulina | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Wojciechowska Elżbieta | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kopczewska Małgorzata | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Zuźka Beata | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Zuźka Izabela | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Wróblewska Bogna | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Dura Magdalena | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Machowska Weronika | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Maj Maria | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Socha Beata | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Morawska Irena | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Łuczak Danuta | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Motała Hanna | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Dębska Urszula | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Nizioł Elżbieta | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Morawska Urszula | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Zamojska Anna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Na dystansie nocnym dominowały dwie zawodniczki – Anna Górnicka i Monika Depta. Tutaj prowadzi również Anna Górnicka, tuż przed Moniką Deptą, bo tylko z przewagą jednego złota (Górnicka – 9, Depta – 8). Nie wykluczone jest, że na tym dystansie liderka może się jeszcze zmieniać, bo zarówno Anna Górnicka jak i Monika Depta startują wciąż w kategorii elity.
NOCNY
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 9 | 7 | 1 | 17 |
2 | Depta Monika | 8 | 7 | 2 | 17 |
3 | Porzycz Agata | 5 | 4 | 2 | 11 |
4 | Hornik Alicja | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | Drągowska Marzena | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Dura Magdalena | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Florkowska Marta | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Matuszkiewicz Aneta | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Bąk Beata | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Gwóźdź Ewa | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Rybak Agnieszka | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Socha Beata | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | Słomska Hanna | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Wróblewska Bogna | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Wiśniewska Hanna | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kozłowska Ewa | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kopczewska Małgorzata | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Brakoniecka Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Kosińska Dorota | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Łuczak Danuta | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Wicha Iwona | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Lajn Daria | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Pabich Maria | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Chachurska Mariola | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Morawska Irena | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Karnia Anna | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Wieleba Marlena | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Potapczyk Teresa | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Krajewska Elżbieta | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Stawiana Dorota | 0 | 0 | 1 | 1 |
W longu niekwestionowaną liderką jest (i zapewne jeszcze długo będzie) Barbara Bączek Motała, która stając 9 razy na podium Mistrzostw Polski na tym dystansie, aż 8 razy wchodziła na najwyższy jego stopień. Liderka poprzednich klasyfikacji tutaj dopiero na szóstym miejscu, mimo większej ilości krążków (12), tylko raz Anna Górnicka wygrała długodystansowe Mistrzostwa Polski
LONG
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Bączek Barbara | 8 | 1 | 0 | 9 |
2 | Porzycz Agata | 5 | 1 | 2 | 8 |
3 | Hornik Alicja | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | Depta Monika | 4 | 3 | 3 | 10 |
5 | Kozłowska Ewa | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Górnicka Anna | 1 | 6 | 5 | 12 |
7 | Wicha Iwona | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Lajn Daria | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Florkowska Marta | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Machowska Weronika | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Wiśniewska Hanna | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kordowska Jadwiga | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Maj Maria | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Gorajska Joanna | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Pabich Maria | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 | Matuszkiewicz Aneta | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Kosińska Dorota | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Socha Beata | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | Wojciechowska Elżbieta | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Morawska Irena | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Brakoniecka Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Karnia Anna | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Wieleba Marlena | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kaczkowska Renata | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Dampc Edyta | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Motała Hanna | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Dębska Urszula | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Dżygało Katarzyna | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Piekarz Izabela | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Marciniak Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Bojkowska Małgorzata | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Bagińska Irena | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Konkol Wioletta | 0 | 0 | 1 | 1 |
W sprincie, na 13 Mistrzostw Polski aż 9 kończyło się wejściem Anny Górnickiej – Antonowicz na podium, która prowadzi również w ogólnej klasyfikacji na tym najkrótszym dystansie, choć tyle samo złotych krążków ma Monika Depta.
SPRINT
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 3 | 5 | 1 | 9 |
2 | Depta Monika | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Bączek Barbara | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Wiśniewska Hanna | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Florkowska Marta | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Wicha Iwona | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Kosińska Dorota | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Koślacz Julia | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Matuszkiewicz Aneta | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Faron Paulina | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kozłowska Ewa | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Lajn Daria | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Machowska Weronika | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Brózdowska Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 1 |
W średnim, podobnie jak i w nocnym Antonowicz o jeden złoty medal przed Deptą:
ŚREDNI
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Depta Monika | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Florkowska Marta | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Lajn Daria | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Gwóźdź Ewa | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Wiśniewska Hanna | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pabich Maria | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Grzelak Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kosińska Dorota | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Wicha Iwona | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Koślacz Julia | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Faron Paulina | 0 | 0 | 1 | 1 |
W nierozgrywanym już dystansie krótkim, ponownie górą Anna Górnicka przed Barbarą Bączek, które to zawodniczki zdobywały prawie wszystkie złote medale na tym dystansie (Górnicka – 6, Bączek – 5)
KRÓTKI
miejsce | zawodniczka | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Górnicka Anna | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Bączek Barbara | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Depta Monika | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Hornik Alicja | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Dura Magdalena | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Kozłowska Ewa | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Florkowska Marta | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Matuszkiewicz Aneta | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Chachurska Mariola | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Słomska Hanna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Na koniec klasyfikacja klubowa – a w niej walka dwóch wojskowych klubów – Wawelu i Floty z Panią Anią Górnicką – Antonowicz (czyli UNTSem). Również i KS Przyszłość Warszawa zawdzięcza wszystkie medale w elicie kobiet jednej zawodniczce (do 1995 roku Anna Górnicka – Antonowicz startowała w barwach klubu Przyszłość Warszawa):
KLUBY
miejsce | klub | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | WAWEL KRAKÓW | 27 | 20 | 9 |
56
|
2
|
FLOTA GDYNIA
|
26
|
21
|
21
|
68
|
3
|
UNTS WARSZAWA
|
22
|
20
|
9
|
51
|
4
|
ŚLĄSK WROCŁAW
|
13
|
18
|
19
|
50
|
5
|
START GDAŃSK
|
12
|
15
|
14
|
41
|
6
|
PRZYSZŁOŚĆ WARSZAWA
|
8
|
5
|
7
|
20
|
7
|
GRUNWALD POZNAŃ
|
7
|
7
|
17
|
31
|
8
|
START LESZNO
|
4
|
2
|
2
|
8
|
9
|
OSIR GÓRA KALWARIA
|
3
|
3
|
6
|
12
|
10
|
AZYMUT PABIANICE
|
2
|
4
|
5
|
11
|
11
|
GWARDIA WARSZAWA
|
2
|
2
|
6
|
10
|
12
|
PAULINUM JELENIA G.
|
2
|
0
|
2
|
4
|
13
|
START KATOWICE
|
2
|
0
|
0
|
2
|
14
|
OKS OTWOCK
|
1
|
5
|
2
|
8
|
15
|
WARSZAWIANKA
|
1
|
3
|
6
|
10
|
16
|
ORIENTUŚ ŁÓDŹ
|
1
|
1
|
1
|
3
|
17
|
SYRENKA WARSZAWA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
17
|
PODLESIANKA KATOWICE
|
1
|
0
|
0
|
1
|
19
|
CALISIA KALISZ
|
0
|
3
|
1
|
4
|
20
|
POGOŃ SIEDLCE
|
0
|
2
|
0
|
2
|
21
|
STAL – WZTSP WARSZAWA
|
0
|
1
|
3
|
4
|
22
|
SIÓDEMKA RUMIA
|
0
|
1
|
0
|
1
|
22
|
SAPER KAZUŃ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
22
|
START SIEDLCE
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
START OLSZTYN
|
0
|
0
|
2
|
2
|
26
|
JEDYNKA NOWY DWÓR MAZ.
|
0
|
0
|
1
|
1
|
26
|
GKS LUZINO
|
0
|
0
|
1
|
1
|
26
|
PTTK PRAGA PŁN WARSZAWA
|
0
|
0
|
1
|
1
|
26
|
START ŁÓDŹ
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Na koniec warto dodać, że niektóre z pań medale zdobywały jeszcze pod panieńskimi nazwiskami. Mam nadzieję że wszystkie zawodniczki które zdobywały medale przed i po zmianie stanu cywilnego zauważyłem, a jeżeli któraś pani widnieje w wykazie „podwójnie” to proszę o informację.
Dziękuję Panu Wacławowi Czerkawskiemu za udostępnienie brakującego ogniwa Polskiej Orientacji Sportowej, czyli wyników Mistrzostw Polski w biegu indywidualnym z 2003 roku, których nigdzie nie można było znaleźć. Dzięki temu zaktualizowałem również klasyfikację panów o ten właśnie rok.
fot. J. Parfianowicz