Podsumowując sezon można pokusić się o podsumowanie całej historii biegów na orientację w Polsce. Co prawda jako młoda osoba nie pamiętam początków BnO w Polsce, a jako bardzo „świeży” zawodnik BnO tym bardziej, niemniej dzięki garści wyników pokusiłem się o stworzenie tabeli wszechczasów medalistów MP, począwszy od pierwszych Mistrzostw Polski w 1978 roku.
Dane pochodzą ze strony Polskiego Związku Orientacji Sportowej oraz z Kroniki Sportu Polskiego i dotyczą wszystkich biegów indywidualnych kategorii elity męskiej. W ciągu 34 lat (1978-2012) rozgrywania Mistrzostw Polski medale zdobywało 63 zawodników. Prawdziwym multimedalistą MP jest Robert Banach, który w swej karierze zdobył łącznie 43 krążki, z czego ponad połowę stanowiły medale z najcenniejszego kruszcu. Tabela medalistów „all-time” znajduje się poniżej:
OGÓŁEM
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Banach Robert | 22 | 11 | 10 | 43 |
2 | Porzycz Janusz | 17 | 15 | 6 | 38 |
3 | Woźniak Sławomir | 12 | 7 | 5 | 24 |
4 | Kowalski Wojciech | 8 | 8 | 6 | 22 |
5 | Parfianowicz Ludomir | 7 | 5 | 4 | 16 |
6 | Motała Michał | 7 | 2 | 5 | 14 |
7 | Szczurek Mirosław | 6 | 3 | 7 | 16 |
8 | Trzmielewski Roman | 6 | 2 | 2 | 10 |
9 | Kozłowski Jacek | 5 | 6 | 4 | 15 |
10 | Dwojak Wojciech | 5 | 5 | 4 | 14 |
11 | Krafczyk Rafał | 5 | 4 | 6 | 15 |
12 | Grabowski Maciej | 4 | 5 | 2 | 11 |
13 | Mossakowski Przemysław | 4 | 2 | 3 | 9 |
14 | Hornik Zbiegniew | 3 | 10 | 4 | 17 |
15 | Olech Andrzej | 3 | 5 | 1 | 9 |
16 | Dyzio Włodzimierz | 3 | 1 | 3 | 7 |
17 | Włodarczyk Kamil | 3 | 1 | 2 | 6 |
18 | Richert Marcin | 2 | 5 | 7 | 14 |
19 | Konarczak Dariusz | 2 | 4 | 0 | 6 |
20 | Nowak Jacek | 2 | 3 | 5 | 10 |
21 | Nowak Remigiusz | 1 | 5 | 4 | 10 |
22 | Moszkowicz Paweł | 1 | 4 | 2 | 7 |
22 | Morawski Paweł | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | Nowacki Łukasz | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Morawski Jacek | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Wensław Mateusz | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Klasa Tomasz | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | Kołasiński Łukasz | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Ślusarczyk Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Mikusiński Dariusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Sierzputowski Piotr | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Zieliński Paweł | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | Bernaciak Aleksander | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Pawlak Bartosz | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Jurek Grzegorz | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Tarasiuk Paweł | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Parzewski Jerzy | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Buchelt Henryk | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Zielczyński Piotr | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Lubkiewicz Tomasz | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Wołowczyk Marek | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Łabuziński Sławomir | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Podziński Rafał | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Świątkowski Rafał | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Tadejewski Paweł | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Janiak Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Dukste Gunars | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Czerw Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Stec Włodzimierz | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Stec Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Kuczera Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Czajkowski Piotr | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Skorupa Mariusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Domagała Przemysław | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Stenka Krystian | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Gronostaj Grzegorz | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Jasiński Maciej | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Sokalski Dariusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Patejko Przemysław | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Parzewski Michał | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Kowalczyk Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Drągowski Robert | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Konstanciak Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jeśli chodzi o poszczególne dystanse, to „najstarszym” jest klasyk, wcześniej widniejący pod nazwą „indywidualny BnO”, rozgrywany od samego początku historii MP, czyli od 1978 roku. W rankingu medalistów klasyka również prowadzi z 7 złotymi medalami Robert Banach, przed Januszem Porzyczem, Michałem Motałą oraz Mirosławem Szczurkiem (po 4 złota):
KLASYK
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Banach Robert | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | Porzycz Janusz | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Motała Michał | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Szczurek Mirosław | 4 | 0 | 2 | 6 |
5 | Trzmielewski Roman | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | Woźniak Sławomir | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Parfianowicz Ludomir | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Dwojak Wojciech | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Olech Andrzej | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Richert Marcin | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | Kowalski Wojciech | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | Mossakowski Przemysław | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Dyzio Włodzimierz | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Krafczyk Rafał | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kołasiński Łukasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Hornik Zbiegniew | 0 | 7 | 1 | 8 |
17 | Moszkowicz Paweł | 0 | 3 | 1 | 4 |
18 | Morawski Paweł | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Nowak Jacek | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Konarczak Dariusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kozłowski Jacek | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Nowak Remigiusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Parzewski Jerzy | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Buchelt Henryk | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Nowacki Łukasz | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Morawski Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Zieliński Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Łabuziński Sławomir | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Stec Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Gronostaj Grzegorz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dwa lata po rozpoczęciu rozgrywania MP, do programu wprowadzono nocny bieg na orientację. I w tym rankingu zdecydowanie prowadzi Robert Banach, przed Jackiem Kozłowskim, Ludomirem Parfianowiczem i Sławomirem Woźniekiem:
NOCNY
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Banach Robert | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Kozłowski Jacek | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Parfianowicz Ludomir | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | Woźniak Sławomir | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Porzycz Janusz | 3 | 4 | 0 | 7 |
6 | Dwojak Wojciech | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Dyzio Włodzimierz | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Morawski Paweł | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Grabowski Maciej | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | Hornik Zbiegniew | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Nowak Remigiusz | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Kowalski Wojciech | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Mossakowski Przemysław | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Moszkowicz Paweł | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sierzputowski Piotr | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Olech Andrzej | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Motała Michał | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Konarczak Dariusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Trzmielewski Roman | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Zielczyński Piotr | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Jurek Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Bernaciak Aleksander | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Wołowczyk Marek | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Szczurek Mirosław | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Nowak Jacek | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Podziński Rafał | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Richert Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Zieliński Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Klasa Tomasz | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Nowacki Łukasz | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Stec Włodzimierz | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Czajkowski Piotr | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Skorupa Mariusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Stenka Krystian | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Sokalski Dariusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Parzewski Michał | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Drągowski Robert | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Konstanciak Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
Long, czyli Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu na Orientację swoje początki ma w 1981 roku. Na tym dystansie było najwięcej medalistów MP – 41 różnych zawodników sięgało po medale. Co ciekawe, w „longu” zwycięzcy wszystkich poprzednich rankingów, czyli Robertowi Banachowi z WKS Grunwald Poznań nie udało się nigdy zdobyć złotego medalu, stając „tylko” dwa razy na podium (srebro w 1998 i brąz w 1999). Najlepszych długodystansowcem wszechczasów jest Sławomir Woźniak, wyprzedzający w tej klasyfikacji drugiego Janusza Porzycza tylko jednym srebrnym medalem:
LONG
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Woźniak Sławomir | 5 | 3 | 0 | 8 |
2 | Porzycz Janusz | 5 | 2 | 0 | 7 |
3 | Trzmielewski Roman | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Motała Michał | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Mossakowski Przemysław | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Konarczak Dariusz | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Grabowski Maciej | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Szczurek Mirosław | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Hornik Zbiegniew | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Olech Andrzej | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Parfianowicz Ludomir | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Włodarczyk Kamil | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Klasa Tomasz | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Richert Marcin | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Kowalski Wojciech | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ślusarczyk Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Mikusiński Dariusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Nowak Jacek | 0 | 2 | 2 | 4 |
19 | Krafczyk Rafał | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Kozłowski Jacek | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Nowak Remigiusz | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Banach Robert | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Dyzio Włodzimierz | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Nowacki Łukasz | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Dwojak Wojciech | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Wensław Mateusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Kołasiński Łukasz | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Zieliński Paweł | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Bernaciak Aleksander | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Lubkiewicz Tomasz | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Łabuziński Sławomir | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Świątkowski Rafał | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Tadejewski Paweł | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Moszkowicz Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Jurek Grzegorz | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Tarasiuk Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Podziński Rafał | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Dukste Gunars | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Czerw Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Jasiński Maciej | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Kowalczyk Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dużo młodszą konkurencją jest sprinterski BnO, rozgrywany od 2000 roku (pierwsze MP jako „parkowy BnO” w 2000):
SPRINT
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Banach Robert | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Kowalski Wojciech | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Krafczyk Rafał | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Grabowski Maciej | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Wensław Mateusz | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Włodarczyk Kamil | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Nowak Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nowacki Łukasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Porzycz Janusz | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Richert Marcin | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Konarczak Dariusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Pawlak Bartosz | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Dwojak Wojciech | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Patejko Przemysław | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najmłodszą indywidualną konkurencją na MP jest dystans średni, który w 2005 roku wyparł z programu Mistrzostw bieg krótkodystansowy. Na tym dystansie jeszcze nigdy żadnemu zawodnikowi nie udało się wygrać więcej niż raz. Kto będzie tym pierwszym? Być może już przyszłoroczne MP pokażą:
ŚREDNI
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Banach Robert | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 | Kowalski Wojciech | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Dwojak Wojciech | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Morawski Jacek | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Porzycz Janusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Włodarczyk Kamil | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Nowak Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Woźniak Sławomir | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tarasiuk Paweł | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Richert Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pawlak Bartosz | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Krawczyk Rafał | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nie jest rozgrywany już na Mistrzostwach Polski Krótkodystansowy Bieg na Orientację. W tej konkurencji najlepszym zawodnikiem był Janusz Porzycz przed Robertem Banachem (obaj po 4 złote krążki):
KRÓTKODYSTANSOWY
miejsce | zawodnik | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | Porzycz Janusz | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | Banach Robert | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Krafczyk Rafał | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Szczurek Mirosław | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Kowalski Wojciech | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kozłowski Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Hornik Zbiegniew | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Nowak Remigiusz | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Woźniak Sławomir | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Grabowski Maciej | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Zieliński Paweł | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Moszkowicz Paweł | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Motała Michał | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Dwojak Wojciech | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Janiak Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Kuczera Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Domagała Przemysław | 0 | 0 | 1 | 1 |
Na koniec prezentuję zestawienie klubowe. Tutaj na przestrzeni lat niepodzielnie dominowały kluby wojskowe, zdobywając łącznie 85 % wszystkich medali. Cztery potęgi stanowią: WKS Grunwald Poznań, WKS Flota Gdynia, WKS Wawel Kraków oraz WKS Śląsk Wrocław:
KLUBY
miejsce | klub | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma |
1 | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 41 | 35 | 30 | 106 |
2 | WKS FLOTA GDYNIA | 37 | 39 | 29 | 105 |
3 | WKS WAWEL KRAKÓW | 23 | 22 | 29 | 74 |
4 | WKS ŚŁĄSK WROCŁAW | 18 | 18 | 19 | 55 |
5 | WARSZAWIANKA | 7 | 3 | 5 | 15 |
6 | START POZNAŃ | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | AZYMUT 45 GDYNIA | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | START GDAŃSK | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | UNTS WARSZAWA | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | START LESZNO | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | START LUBLIN | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | PRĄDNICZANKA KRAKÓW | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | AZS SGGW-AR WARSZAWA | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | OKS OTWOCK | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | UWKS WAT WARSZAWA | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | RESOVIA RZESZÓW | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | BURZA WROCŁAW | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | WKS GWARDIA WARSZAWA | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | HKS JELENIA GÓRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | STAL RZESZÓW | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ORIENTEERING POZNAŃ | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | POGOŃ SIEDLCE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jedno zastrzeżenie: statystyki nie są kompletne o zawody z 2003 roku na dystansie klasycznym. Jeśli ktoś posiada wyniki z tych zawodów, bardzo proszę o kontakt z redakcją lub bezpośrednio z autorem.